Áö¿ªº° CFS CHARGE THC
Å͹̳Π»ç¿ë·á
WHARFAGE
ºÎµÎ »ç¿ë·á
DOC FEE
¼­·ùÀÛ¼ººñ
H/CHG
Ãë±Þ¼ö¼ö·á
CBM(¿ëÀû)´ç CBM(¿ëÀû)´ç CBM(¿ëÀû)´ç °Ç´ç °Ç´ç
¹Ì±¹,ij³ª´Ù 10,165   323 19,000 U£¤50
À¯·´ 9,800   323 19,000 U£¤50
ÀϺ» 6,000 6,000 323 19,000 U£¤50
¾Æ½Ã¾Æ 6.500 5,500 323 19,000 U£¤50
¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ 5,500 5,500 323 19,000 U£¤50
·¯½Ã¾Æ 5,500   323 19,000 U£¤50
³²¹Ì µ¿¾È 9,500   323 19,000 U£¤50
³²¹Ì ¼­¾È 10,185   323 19,000 U£¤50
¾ÆÇÁ¸®Ä« 9,800   323 19,000 U£¤50
â°íº¸°ü·á´Â ÀåÄ¡ÀåÀ» °ü¸®ÇÏ´Â Çѱ¹ °ü¼¼¹«¿ª°³¹ß¿ø¿¡ ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¿ë´ç¼¼°ü 051-611-0541 Çѱ¹°ü¼¼¹«¿ª °³¹ß¿ø
ÀÎõ¼¼°ü 032-888-2815
¼­¿ï¼¼°ü 031-285-4701
´ëÀü¼¼°ü 042-931-6365 ´ë´ö»ê¾÷ ´ÜÁö °ü¸®°ø´Ü